投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
33 | ******有限责任公司 | ************32 | ************32 | 吴辉、闽************ | 500000.00 | 137,527,473.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 100 | 1 | 解密成功 | |
35 | ******有限公司 | ************1B | ************1B | 陈文广、闽************ | 500000.00 | 138,676,681.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 100 | 1 | 解密成功 | |
47 | ******有限公司 | ************4A | ************4A | 何宇、闽************ | 500000.00 | 138,090,245.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 。 | 648 | 100 | 1 | 解密成功 | |
30 | ************有限公司) | ************41 | ************41 | 林清、闽************ | 500000.00 | 138,668,269.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 100 | 1 | 解密成功 | |
42 | ******有限公司 | ************1E | ************1E | 黄宗信、闽************ | 500000.00 | 139,322,582.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 99.75 | 5 | 解密成功 | |
39 | ******有限公司 | ************6R | ************6R | 张建新、闽************ | 500000.00 | 137,918,686.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 99.36 | 6 | 解密成功 | |
17 | ******有限公司 | ************17 | ************17 | 余世钦、闽************ | 500000.00 | 138,812,399.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 98.26 | 7 | 解密成功 | |
24 | ******有限公司 | ************4R | ************4R | 黄成沂 闽************ | 500000.00 | 138,841,226.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 97.2 | 8 | 解密成功 | |
29 | ******有限公司 | ************03 | ************03 | 闫赵红,闽************ | 500000.00 | 139,331,270.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 96.11 | 9 | 解密成功 | |
6 | ******有限公司 | ************8L | ************8L | 洪星辉、闽************ | 500000.00 | 137,270,200.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 93.75 | 10 | 解密成功 | |
13 | ******有限公司 | ************74 | ************74 | 吴钟炜,闽************ | 500000.00 | 139,648,358.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 93.05 | 11 | 解密成功 | |
23 | ******有限公司 | ************4L | ************4L | 王亿能 闽************ | 500000.00 | 138,365,594.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 92.62 | 12 | 解密成功 | |
21 | ******有限公司 | ************5Y | ************5Y | 杨福东、闽************ | 500000.00 | 137,226,960.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 92.36 | 13 | 解密成功 | |
9 | ******有限公司 | ************8T | ************8T | 王一通、闽************ | 500000.00 | 139,533,054.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 92.19 | 14 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ************91 | ************91 | 朱发玮、闽************ | 500000.00 | 137,313,439.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 92.08 | 15 | 解密成功 | |
48 | ******有限公司 | ************2L | ************2L | 卢伟强、闽************ | 500000.00 | 136,996,351.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 91.3 | 16 | 解密成功 | |
44 | ******有限公司 | ************3K | ************3K | 曾文华、闽************ | 500000.00 | 137,789,071.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 91.14 | 17 | 解密成功 | |
37 | ******有限公司 | ************8Q | ************8Q | 江金德;闽************ | 500000.00 | 139,749,250.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 90.74 | 18 | 解密成功 | |
5 | ******有限公司 | ************2B | ************2B | 陈学斌、闽************ | 500000.00 | 139,691,598.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 90.68 | 19 | 解密成功 | |
46 | ******有限公司) | ************1H | ************1H | 陈孝旺、闽************ | 500000.00 | 137,095,800.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 90.51 | 20 | 解密成功 | |
19 | ************有限公司) | ************7C | ************7C | 胡时海、闽************ | 500000.00 | 138,884,468.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 90.1 | 21 | 解密成功 | |
4 | ******有限公司 | ************32 | ************32 | 连彭,闽************ | 500000.00 | 137,731,418.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 90.05 | 22 | 解密成功 | |
8 | ******有限公司 | ************88 | ************88 | 刘谊泉、闽************ | 500000.00 | 139,475,593.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 89.47 | 23 | 解密成功 | |
27 | ******有限公司 | ************XR | ************XR | 张汉标、闽************ | 500000.00 | 136,967,525.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 89.42 | 24 | 解密成功 | |
45 | ******有限公司 | ******MA2YMF3NXP | ******MA2YMF3NXP | 吴桂荷,闽************ | 500000.00 | 137,731,403.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 89.06 | 25 | 解密成功 | |
36 | ******有限公司 | ************25 | ************25 | 杨运清、闽************ | 500000.00 | 137,673,766.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 89.03 | 26 | 解密成功 | |
26 | ******有限公司 | ************2Q | ************2Q | 詹宝钟 闽************ | 500000.00 | 137,051,719.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 89.02 | 27 | 解密成功 | |
28 | ******有限公司 | ************7E | ************7E | 杨连全、闽************ | 500000.00 | 137,010,764.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 88.92 | 28 | 解密成功 | |
32 | ******有限公司 | ************3K | ************3K | 吴文海、闽************ | 500000.00 | 139,230,379.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 88.48 | 29 | 解密成功 | |
3 | ******有限公司 | ******MA32YB093U | ******MA32YB093U | 蒋家靖、闽************ | 500000.00 | 139,778,076.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 88.3 | 30 | 解密成功 | |
22 | ******有限公司 | ************XW | ************XW | 唐金贵;闽************ | 500000.00 | 139,778,076.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 88.02 | 31 | 解密成功 | |
7 | ******有限公司 | ************54 | ************54 | 陆泽辉 闽************ | 500000.00 | 137,110,215.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 87.87 | 32 | 解密成功 | |
25 | ******有限公司 | ************6W | ************6W | 林清生;闽************ | 500000.00 | 137,731,418.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 87.69 | 33 | 解密成功 | |
20 | ******有限公司 | ************99 | ************99 | 王星文、粤************ | 500000.00 | 137,039,590.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 87.43 | 34 | 解密成功 | |
1 | ************有限公司) | ************83 | ************83 | 林新荣、闽************ | 500000.00 | 137,385,504.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 87.23 | 35 | 解密成功 | |
11 | ******有限公司 | ************7P | ************7P | 胡建交、鄂************ | 500000.00 | 139,403,340.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 86.97 | 36 | 解密成功 | |
10 | ******有限公司 | ************8X | ************8X | 陈雨昕,闽************ | 500000.00 | 136,938,709.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 86.7 | 37 | 解密成功 | |
43 | ******有限公司 | ************3X | ************3X | 林维祥、闽************ | 500000.00 | 138,437,659.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 86.53 | 38 | 解密成功 | |
18 | ******有限公司 | ************7U | ************7U | 王智勇;闽************ | 500000.00 | 137,154,895.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 86.24 | 39 | 解密成功 | |
38 | ******有限公司 | ************9P | ************9P | 郑福川、闽************ | 500000.00 | 136,938,699.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 85.9 | 40 | 解密成功 | |
41 | ******有限公司 | ************16 | ************16 | 林继希、闽************ | 500000.00 | 137,399,917.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 84.62 | 41 | 解密成功 | |
12 | ******有限公司 | ******MA323EXF10 | ******MA323EXF10 | 江典志 闽************ | 500000.00 | 138,422,468.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的 合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 84.38 | 42 | 解密成功 | |
34 | ******有限公司 | ******MA31E5MQ62 | ******MA31E5MQ62 | 徐晶晶、闽************ | 500000.00 | 137,111,656.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 82.7 | 43 | 解密成功 | |
40 | ******有限公司 | ************XX | ************XX | (江龙富 闽************) | 500000.00 | 138,134,985.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 82.31 | 44 | 解密成功 | |
16 | ******有限公司 | ******MA2YEF6A91 | ******MA2YEF6A91 | 梁建聪、闽************ | 500000.00 | 137,856,869.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 81.56 | 45 | 解密成功 | |
2 | ******有限公司 | ************4Q | ************4Q | 伍定标,闽************ | 500000.00 | 137,529,635.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 80.98 | 46 | 解密成功 | |
31 | ******有限公司 | ************7N | ************7N | 邱小艳、闽************ | 500000.00 | 136,953,112.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 80.56 | 47 | 解密成功 | |
14 | ******有限公司 | ************7R | ************7R | 孙梓东、闽************ | 500000.00 | 138,141,490.00 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准。装配式建筑评价应符合建设行政主管部门相关文件要求,通过装配式建筑(施工阶段)认定 | 648 | 77.89 | 48 | 解密成功 |
开标异常记录 |
暂无数据 p |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。